當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗(yàn)箱 / 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 / 兩箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
型 號 | GLT2-A | GLT2-B | GLT2-C | GLT2-D | GLT2-E | GLT2-F | GLT2-G | |
內(nèi)膽尺寸cmW*H*D | 30*30*30 | 36*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 60*60*60 | 100*65*75 | 100*70*80 | |
試驗(yàn)方法 | 兩箱物品移動(dòng)式 | |||||||
性 | 溫度范圍 | 低溫(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-20℃,0℃)~高溫(+85℃,+100℃,+125℃,+150℃,+180℃) | ||||||
能 | 溫度誤差 | 蓄冷室 蓄熱室 ≤±2℃ | ||||||
參 | 波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(恒溫狀態(tài)) | ||||||
數(shù) | 沖擊時(shí)間 | 沖擊恢復(fù)時(shí)間5M內(nèi) 提籃轉(zhuǎn)換時(shí)間10S內(nèi) | ||||||
控 | 控制器 | 觸摸屏一體式溫度沖擊控制器(蓄冷 蓄熱 試驗(yàn)區(qū) 三區(qū)獨(dú)立顯示) | ||||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,解析分辨率:±0.01℃ | |||||||
制 | 制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口機(jī)械式二元壓縮機(jī)組(復(fù)疊制冷) | ||||||
系 | 加熱系統(tǒng) | 鎳合金高速電加熱器 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 進(jìn)口電機(jī),科學(xué)的空氣循環(huán)設(shè)計(jì),室內(nèi)無溫度死角 | |||||||
統(tǒng) | 除霜系統(tǒng) | 自動(dòng)除霜系統(tǒng)和手動(dòng)執(zhí)行除霜兩種 | ||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 冷軋板噴塑處理(可選擇SUS304高級不銹鋼外殼) | ||||||
用 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼板(兩箱均是) | ||||||
材 | 密封材料 | 進(jìn)口型雙面優(yōu)質(zhì)硅膠密封條 | ||||||
料 | 保溫材料 | 優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維 | ||||||
設(shè)備電源 | AC 380V 50Hz | |||||||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)、壓縮機(jī)保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、聲訊報(bào)警等 |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信