當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 材料性能試驗(yàn)類 / 影像測(cè)量?jī)x / 二次元影像儀
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
二次元影像儀規(guī)格參數(shù):
儀器型號(hào)/ 儀器參數(shù) | FH4030 | ||
測(cè)量行程(mm) | 400X300X200 | ||
外形尺寸(mm) | 1000x780x1050 | ||
儀器重量(kg) | 380 | ||
承載重量(kg) | 30 | ||
測(cè)量精度 | X/Y≤(3.0+L/200)µm Z≤(5.0+L/100)µm | ||
L為被測(cè)物長(zhǎng)度,單位為mm | |||
導(dǎo)軌 | P級(jí)精密V型交叉導(dǎo)軌 | ||
光柵尺 | 1.0µm光柵尺 | ||
圖像傳感器 | 高清晰、高分辨率彩色工業(yè)攝像機(jī) | ||
光源 | 輪廓光 | LED平行冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |
表面光 | 電腦程控8分區(qū)LED環(huán)形冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | ||
光學(xué)鏡頭 | MT0745定格定倍鏡頭,倍率可保存,切換后無需校準(zhǔn) | ||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率0.7-4.5X;影像放大倍率30-200X | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 6.5-1.03 | ||
適用電源 | 100-240V(AC) 50/60Hz,單相100W | ||
工作環(huán)境 | 溫度22±2℃ 濕度30%-80% 振動(dòng)<0.002g,低于15Hz |
備注
標(biāo)配為1.0µm光柵尺,可選配0.5µm光柵尺
可選配同軸光,技術(shù)參數(shù)同輪廓光
放大倍率為近似值,可根據(jù)需求選配0.5X或2.0X附加物鏡,實(shí)現(xiàn)放大倍率15-100X或60-400X
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信