當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光照老化試驗(yàn)類 / 氙燈老化試驗(yàn)箱 / 平列式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
平列式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱主要用于汽車裝飾件、塑料、涂料、橡膠塑料、玻璃、航空、光電產(chǎn)品、工業(yè)用織物、地表覆膜等行業(yè)。模擬由太陽光、雨水、露水環(huán)境下的人工加速試驗(yàn)。用來評估材料在褪色、光澤度、裂紋、起泡、脆化、氧化等方面的變化情況。
平列式氙燈耐氣候試驗(yàn)箱性能參數(shù)及規(guī)格選型:
型 號 | Gi2000 | |
工作室尺寸 | D 500×W 760×H 500mm | |
外型尺寸 | D 750×W 900×H 1700mm | |
控 制 器 | 觸摸屏一體化控制系統(tǒng) | |
性 能 參 數(shù) | 溫度范圍 | RT+10~90℃ |
黑板溫度 | 35~120℃(標(biāo)準(zhǔn)多用63℃、100±3℃) | |
濕度范圍 | 20~98% | |
溫度波動度 | ±2℃ | |
濕度偏差 | ±3%RH | |
噴淋 | 噴淋時(shí)間0-9999M可調(diào) | |
光 照 參 數(shù) | 試品與燈管距離 | 300~375 mm |
氙燈燈管 | 1.2kW×3 風(fēng)冷氙燈 | |
輻照波長 | 290~800nm | |
波長輻照度 | 550W/m2 1.12kW/m2 0.51 W/㎡@340.nm 60W/㎡@300-400nm等 | |
燈管壽命 | 1500H | |
使 用 材 質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | 1.2mm SUS304高級不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 1.5mm 冷軋板噴涂 | |
輪轂樣品架 | 1.2mm SUS304不銹鋼板 | |
密封條 | 進(jìn)口型雙面耐高低溫光照密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)試片一套 | |
安全保護(hù) | 超溫,缺水,漏電,缺相等多重保護(hù) | |
設(shè)備電源 | 380V 50Hz | |
使用環(huán)境溫度 | 溫度:5~30℃;濕度≤85%RH,通風(fēng)良好 |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信