當前位置:首頁 > 產品中心 > 機械力學試驗類 / 溫濕度振動三綜合試驗箱 / 溫濕度三綜合試驗箱(B型)
詳細介紹
溫濕度三綜合試驗箱(B型)是模擬GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件;GB/T10589-2008低溫試驗箱技術條件;GB/T11158-2008高溫試驗箱技術條件制造,主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環(huán)境。
溫濕度三綜合試驗箱(B型)性能參數(shù)及選型:
型 號 | GDTH-E | GDTH-G | GDTH-H | GDTH-K | |
規(guī) 格 | 550L | 840L | 1250L | 1800L | |
內膽尺寸mm(D*W*H) | 800*800*870 | 1050*800*1000 | 1250*1000*1000 | 1500*1200*1000 | |
配接振動臺面尺寸(mm) | 水平滑臺≤400×400 垂直臺≤φ400 | 水平滑臺≤600×600 垂直臺≤φ600 | 水平畫臺≤800×800 | 水平畫臺≤1000×1000 | |
溫度范圍 | 低溫(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃) ~ 高溫(+100℃/+150℃) | ||||
濕度范圍 | 低 濕( 20%RH,30RH% ) ~ 高濕(98%RH ) | ||||
性能參數(shù) | 波動度 | 溫度:≤±0.5℃;濕度:≤±2%RH | |||
均勻度 | 溫度:≤2℃;濕度:≤+2~-3%RH | ||||
升降溫速率 | 標準:升溫速率≥2-3℃/min;降溫速率:≥0.7-1℃/min 可選速率范圍:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | ||||
控制精度 | 精度:溫度±0.01℃,濕度:0.1%RH 解析分辨率:±0.01℃ 濕度:0.1%RH | ||||
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 日本進口觸摸屏控制器,7.0寸,800*600真彩色顯示屏 | |||
測溫探頭 | PT100高精度溫度傳感器 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 內加濕系統(tǒng),全不銹鋼淺盤蒸發(fā)式加濕器 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音循環(huán)電機,多葉式離心風輪 | ||||
使用材質 | 外箱材質 | 1.5mm冷軋板靜電噴塑/可選SUS304發(fā)紋處理外殼 | |||
內膽材質 | 1.2mm SUS304優(yōu)質不銹鋼板 | ||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維 | ||||
密封條 | 門與門框采用進口型雙層無縫式硅膠密封條,連接處采用多層環(huán)氧樹脂與耐高溫硅橡膠密封 | ||||
保護裝置 | 超溫保護,缺水,缺相保護,漏電保護,壓縮機超壓等多重保護功能 | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:5~+30℃;濕度≤85%RH |
振動臺部分參數(shù):
振動臺體型號 | DV-300-3 | DC-600-5 | DC-1000-12 | DC-2000-21 | |
系 統(tǒng) 指 標 | 額定正弦激振力(N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 |
額定隨機激振力(RMS N) | 2350 | 3822 | 7840 | 15680 | |
額定頻率范圍(Hz) | 5-4000 | 2-2500 | 5-3000 | 5-3000 | |
額定加速度空載(m/s2) | 980 | 490 | 1020 | 980 | |
額定速度(m/s) | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.85 | |
額定位移(MMP-P) | 25 | 51 | 51 | 51 | |
試驗負載(kg) | 200 | 300 | 150 | 300 | |
消耗功率(kVA) | 7.5 | 14 | 22 | 33 | |
電源電壓(V) | 三相380±10% AC 50Hz | ||||
振 動 臺 體 | 型號 | DV-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 |
運動部件質量(kg) | 2.7 | 12 | 9.5 | 18 | |
臺面尺寸(mm) | φ200 | φ230 | φ200 | φ280 | |
臺體重量(kg) | 630 | 1050 | 1050 | 1600 | |
臺體尺寸(mm)(L*W*H) | 790*580*660 | 910*740*770 | 930*795*610 | 900*670*960 | |
振動控制儀 | RDVC-3 | ||||
冷 卻 方 法 | 風冷 | ||||
執(zhí) 行 標 準 | GB/T 13310-1991 GB/T 2423.10-1995 JJG190-1997 IEC68-2-6 | ||||
備 注 | KA系列為開關功放. RDVC系列為隨機振動控制 |
產品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信