當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防水防塵試驗(yàn)類 / 防塵試驗(yàn)箱/室 / 金屬粉塵試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) |
GSC-500 | 800×800×800 |
GSC-800 | 800×1000×1000 |
GSC-010 | 1000×1000×1000 |
GSC-015 | 1000×1000×1500 |
溫度范圍 | RT+10~60℃ |
金屬篩網(wǎng)標(biāo)標(biāo)稱線徑 | 60μm |
線間標(biāo)稱間距 | 100μm |
氣流速度 | 2~4m/s |
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石的粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 |
吹塵量 | 2kg~4kg/m3 |
振擊時(shí)間 | 0~99H59M59S |
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 |
電源電壓 | AC 380V/50Hz |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱均采用SUS304不銹鋼板,外殼采用鋼板噴塑 |
測控系統(tǒng) | 采用7.0寸觸摸屏控制系統(tǒng) |
風(fēng)速調(diào)節(jié) | 砂塵試驗(yàn)箱采用中國臺(tái)灣“臺(tái)安”變頻器調(diào)速 |
其他 | 防塵插座1只(選配產(chǎn)品電流監(jiān)測) |
保護(hù)裝置 | 缺相保護(hù),漏電保護(hù),超溫保護(hù)等多重保護(hù)功能 |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信