當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 老化房/試驗(yàn)室類 / 步入式溫濕度試驗(yàn)室 / 步入式高低溫試驗(yàn)室
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
步入式高低溫試驗(yàn)室性能參數(shù)及規(guī)格選型:
常規(guī)尺寸為4立方 2*1*2m ,6立方2*1.5*2m 8立方 2*2*2m 12立方 2*2*3m
溫度范圍 | 低溫(-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃) ~ 高溫(+85℃/+100℃/+150℃) | |
性 能 參 數(shù) | 波動(dòng)度 | 溫度:≤±0.5℃ |
均勻度 | 溫度:≤±2℃ | |
升溫速率 | ≥2~3℃/min(可按客戶要求定做) | |
降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) | |
控制精度 | 精度:溫度±0.1℃;解析分辨率:溫度 0.01℃ | |
控 制 系 統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 進(jìn)口觸摸屏控制器,最多循環(huán)999次 |
測(cè)溫探頭 | PT100高精度溫度傳感器 | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口壓縮機(jī)組,制冷劑進(jìn)口環(huán)保型R404A、R23 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音循環(huán)電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | |
使 用 材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 特級(jí)聚氨酯材質(zhì)(可試驗(yàn)100℃ ) |
內(nèi)膽材質(zhì) | 1.2mm SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | |
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維 | |
密封條 | 進(jìn)口型 雙層無(wú)縫式硅膠密封條 | |
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度:5~+30℃;濕度≤85%R.H |
注:接受非標(biāo)定制!
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信