當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗箱 / 高低溫低氣壓試驗箱 / 高低溫低氣壓試驗箱
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
型號 | GLQD-10 | GLQD-16 | GLQD -20 | ||
溫度范圍 | -20~+150℃/ -40~+150℃/ -70~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃(常壓空載) | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓空載) | ||||
性能參數(shù) | 溫度偏差 | ±2℃(常壓空載) | |||
升溫速率 | 2~3℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||
氣壓范圍 | 常壓~1KPa | ||||
壓力精度 | ±2KPa | ||||
降壓速率 | ≤30min(常壓→1KPa) | ||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(白+藍色) | |||
內(nèi)膽 | 不銹鋼耐壓板 | ||||
制 冷 | 制冷方式 | 風冷 | |||
制冷機 | 進口壓縮機 | ||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||
壓力傳感器 | 硅電阻壓力變送器 | ||||
控制器 | PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 | ||||
數(shù)據(jù)存儲與功能接口 | USB、RS232通訊 | ||||
內(nèi)部尺寸(mm) | D | 800 | 1000 | 1500 | |
W | 800 | 1000 | 1000 | ||
H | 800 | 1000 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | D | 1500 | 1650 | 2150 | |
W | 1300 | 1500 | 1500 | ||
H | 2180 | 2380 | 2380 | ||
裝機功率 | 8.5KW | 11.5KW | 15.5KW | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||
標準配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊 |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210掃碼加微信
網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信